Итак, у нас имеется помещение:
![]()
что-то вроде небольшого класса или комнаты для занятий, данное помещение подходит под классификацию — «кабинеты, библиотеки» поэтому мы и будем придерживаться норм для этой категории.
Тем, кому лень искать таблицы с нормами, приведу основные:
| помещение | КЕО ен, % при верхнем освещении | КЕО ен, % боковом освещении | Освещенность рабочих поверхностей |
| 1. Жилые комнаты, гостиные, спальни | 2,0 | 0,5 | 150 люкс |
| 2. Жилые комнаты общежитий | 2,0 | 0,5 | 150 люкс |
| 3. Кухни, кухни-столовые | 2,0 | 0,5 | 150 люкс |
| 4. Детские | 2,5 | 0,7 | 200 люкс |
| 5. Кабинеты, библиотеки | 3,0 | 1,0 | 300 люкс |
| 6. Внутриквартирные коридоры, холлы | — | — | 50 люкс |
| 7. Кладовые, подсобные | — | — | 30 люкс |
| 8. Гардеробные | — | — | 75 люкс |
| 9. Сауна, раздевалки | — | — | 100 люкс |
| 10. Бассейн | 2,0 | 0,5 | 100 люкс |
Начнем с естественного освещения и расчета соответствующих показателей
